Ribuan Ton Raskin Belum Tertebus

oleh -35 views
Ribuan Ton Raskin Belum Tertebus

Seputar Madura, Sumenep (4 Agustus 2016)- Banyaknya indikasi penyimpangan bantuan beras bagi warga miskin (Raskin) diberbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumenep, membuat sejumlah kepala desa enngan melakukan penebusan raskin setiap bulan. Buktinya, hingga saat ini bantuan beras bersubsidi baru terealisasi sebanyak 8.179.410 ton.

Informasinya, bantuan raskin yang belum terealisasi sebanyak 2.456.835 dari total sebanyak 12.219.690 ton selama tuju bulan, yakni dari Bulan Januari hingga Juli 2016.

Asisten II Setkab Sumenep Hery Koentjoro mengatakan, belum terealisasinya bantuan tersebut karena kepala desa belum melakukan penebusan. Salah satu alasan desa enngan melakukan penebusan karena merasa trauma akibat banyak kepala desa yang tersangdung kasus hukum.

Selain itu, disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan penebusan. Sebab, mayoritas pendistribusian raskin di Sumenep ditalangi oleh kepala desa.

”Sistem penebusan tahun ini memakai sistem cash and carry. Sehingga kepala desa harus memiliki modal senddiri baru bisa direalisasikan,” katanya, Kamis (4/8/2016).

Saat ini sejumlah kasus dugaan penyimpangan pendistribusian raskin telah diproses oleh kejaksaan negeri (Kejari) Sumenep. Kasus tersebut yang telah masuk di penyidikan terdapat 9 kasus, yakni tujuh kasus raskin di tujuh kecamatan kepulauan, dan dua kasus raksin di Desa/Kecamatan Guluk—Guluk, dan Desa Poteran Kecamatan Talango. Sedangkan di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek, Pengadilan Tindak Pidana Tpikor Surabaya telah memvonis A Suud satu tahun penjara. Namun, saat ini masih proses banding.

Dikatakan, sesuai laporan yang diterima dari gudang bulog sumenep, terdapat sepuluh kecamatan setiap bulan tidak rutin melakukan penebusan sesuai pagu yang telah ditetapkan oleh pemerintah setiap bulan. Sepuluh kecamatan itu diantaranya, Kecamatan Batuan, Dungkek, Gili Genting, Guluk—Guluk, Kalianget, Kangayan, Lenteng, Manding, Kota Sumenep, dan Kecamatan Talango.

Sementara desa yang tidak melakukan penebusan selama tujuh bulan terdaat tiga desa, yakni Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Desa/Kecamatan Guluk—Guluk, dan Desa Tenonan Kecamatan Manding.

”Sementara sejumlah kecamatan yang lain, setipa bulan ada yang ful melakukan penebusan, ada pula yang tidak ful sesuai pagu yang ada,” tegasnya.

Sementara pagu setiap kecamatan setiap bulan tidak sama, terendah sebanayak 10.770 ton dan terbanyak 125.805 ton. Meskipun pemerintah daerah termasuk tim pengawasan pendistribusian, namun tidak memiliki hak untuk menekan desa untuk melakukan penebusa seusi peraturan yang ada.

Hanya saja pemerintah daerah menghimbau dengan car berkirim surat kepada camat agar membujuk desa melakukan penebusan seacara rutin setiap bulan. Karena jika sampai akhir desember belum diulakukan penebusan,

”Karena kalau tidak ditebus hingga akhir Desember jatahnya akan hangus dan akan dikembalikan ke negara,” tegasnya.

Sesuai aturan yang ada, penebusan dilakukan setiap bulan dengan jatah setiap warga yang dalam daftar penerima manfaat (DPM) mendapat jatah sebanyak 15 Kg. Sementara biaya penebusa sebesar Rp1600 perkilogramnya.

Terpisah Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, A Suud mengakui jika selama ini pihaknya tidak melakukan penebusan raskin. Alasannya, karena dirinya trauma. ”Kami melakukan penebisan dan kami berikan secara merata, malah kami kenak. Makanya kami memilih tidak melakukan penebusan,” tegasnya. (JD)

Realisai Penyaluran Beras Raskin Tahun 2016 Kabupaten Sumenep
s/d Tanggal 28 Juli 2016

 

No Kecamatan

Pagu

Alokasi

Jan Feb Maret April Mei Juni Juli
1 Ambunten 69.150 69.150 69.150 69.150 69.150 69.150 69.150 62.880
2 Arjasa 91.279 91.279 91.279 91.279 81.180 51.270 38.340
3 Batang—Batang 94.350 94.350 94.350 94.350 94.350 92.460 74.640 8.010
4 Batu Putih 82.935 82.935 82.935 70.005 70.005 49.740 35.805 19.725
5 Batuan 10.770 5.160 5.160 5.160 1.365 1.365 1.365
6 Bluto 79.650 79.650 79.650 79.650 79.650 69.570 69.570 13.905
7 Dasuk 68.640 68.640 68.640 68.640 68.640 68.640 68.640 41.565
8 Dungkek 46.635 38.790 38.790 34.995 22.875 20.810 13.245 3.615
9 Ganding 74.280 74.280 74.280 74.280 74.280 71.085 71.085 64.485
10 Gapura 56.790 56.790 56.790 56.790 56.790 56.790 48.690 20.160
11 Gayam 96.435 96.435 96.435 96.435 96.435 96.435 96.435
12 Gili Genting 48.030 48.030
13 Guluk—Guluk 82.305 66.675 66.675 66.675 66.675 66.675 66.675 38.895
14 Kalianget 21.540 15.015 15.015 15.015 15.015 6.225 6.225
15 Kangayan 41.1300 30.960 30.960 30.960 22.575 13.050 13.050
17 Lenteng 105.240 100.935 100.935 100.935 100.935 100.935 92.655 78.225
18 Manding 33.105 8.685 8.685 8.685 8.685 8.685 8.685 7.695
19 Masalembu 12.690 12.690 12.690 12.690 7.635 7.635 7.635 4.890
20 Nonggunong 39.450 39.450 39.450 39.450 39.450 39.450 39.450 39.450
21 Pasongsongan 69.825 69.825 69.825 69.825 69.825 69.825 69.825 29.475
22 Pragaan 125.805 125.805 125.805 125.805 125.805 125.805 125.805 104.235
23 Raas 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050 70.050
24 Rubaru 70.959 70.959 70.959 70.959 70.959 70.959 70.959 45.950
25 Sapeken 68.985 68.985 68.985 68.985 66.435 66.435 66.435
26 Saronggi 76.740 76.740 76.740 76.740 76.740 74.175 60.030 6.285
16 Kota Sumenep 21.825 14.115 14.115 11.205 11.205 11.205 9.615
27 Talango 33.105 8.685 8.685 8.685 8.685 8.685 8.685 7.695
Jumlah Terealisasi 1.745.670 1.651.110 1.603.080 1.583.445 1.541.445 1.452.960 1.351.560 579.255
Jumlah belum terealisasi   94.560 142.590 162.225 204.225 292.710 394.110 1.166.415

Sumber : Bagian Perekonomian Setkab Sumenep

 

Keterangan

  Penebusan sesuai pagu
  Penebusan tidak sesuai pagu


 

No More Posts Available.

No more pages to load.